Notas de Corte — ACAFE Medicina
Escore Transformado (ET) do último classificado em cada curso de Medicina ofertado pela ACAFE, edição por edição. Dados oficiais extraídos dos PDFs do edital.
Maior ET
4609
Menor ET
4489
Média ET
4555
Total de cursos
12
12 cursos no período selecionado
Cortes do Verão 2026
Ordenado pela maior nota de corte (último classificado). Clique em uma barra pra ver detalhes.
Evolução por curso
Selecione até 5 cursos pra comparar a evolução do corte ao longo das edições.
Busque e selecione cursos pra ver a evolução
Todos os cursos — Verão 2026
| # | Instituição / Campus | Vagas | Acertos último | ET último | ET 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVALI Professor Edson Villela (Itajaí) | 33 | 46 | 4609 | 4692 |
| 2 | FURB Blumenau - Campus I | 40 | 45 | 4596 | 4664 |
| 3 | UNESC Criciúma | 65 | 44 | 4582 | 4662 |
| 4 | UNIVILLE Joinville | 48 | 43 | 4580 | 4684 |
| 5 | UNOCHAPECÓ Chapecó | 45 | 41 | 4564 | 4638 |
| 6 | UNIDAVI Rio do Sul | 32 | 41 | 4563 | 4621 |
| 7 | UNIPLAC Lages | 50 | 39 | 4554 | 4643 |
| 8 | UNIFEBE Santa Terezinha | 60 | 38 | 4554 | 4655 |
| 9 | UNOESC Joaçaba | 30 | 39 | 4549 | 4596 |
| 10 | UnC Concórdia | 15 | 35 | 4514 | 4613 |
| 11 | UnC Porto União | 10 | 36 | 4513 | 4563 |
| 12 | UnC Mafra | 15 | 34 | 4489 | 4553 |
Sobre os dados
ET = Escore Transformado oficial ACAFE (item 17.1.2 do edital). Os dados vêm dos PDFs “Primeiro e último classificado” publicados em cada edição. Os ETs apresentados desconsideram a nota da redação (assim como vêm da fonte original).